
BI42
Screen type | 3” segment LCD |
Functions | Pas level / Speed / Trip / ODO / Light status / Battery indicator / Error alarm / Walk etc. |
Water proof | IP65 |
Material | PC+ABS |
Dimensions | 87,5 x 59 x 64 mm |
Weight | 130 g |
Attachement | ø 22,2 mm / ø 25,4 mm / ø 31,8 mm |
Certifications | CE / ROHS |
BI60
Screen type | 1,3” OLED |
Functions | Pas level / Speed / Trip / ODO / Light status / Battery indicator / Error alarm / Walk etc. |
Water proof | IP65 |
Material | PC+ABS |
Dimensions | 78 x 96 x 53 mm |
Weight | 100 g |
Attachement | ø 22,2 mm |
Certifications | CE / ROHS |
CI60
Screen type | 2,0” IPS |
Functions | Pas level / Speed / Trip / ODO / Light status / Battery indicator / Error alarm / Walk etc. |
Water proof | IP65 |
Material | PC+ABS |
Dimensions | 47,4 x 64,2 x 29,7 mm |
Weight | 140 g |
Attachement | ø 22,2 mm / ø 25,4 mm / ø 31,8 mm |
Certifications | CE / ROHS |
CI75
Screen type | 3,5” Tft – 480 x 320 px |
Functions | Pas level / Speed / Trip / ODO / Light status / Battery indicator / Error alarm / Walk etc. |
Water proof | IP65 |
Material | PC+ABS |
Dimensions | 90,6 x 60,8 x 45,8 mm |
Weight | 180 g |
Attachement | ø 22,2 mm / ø 25,4 mm / ø 31,8 mm |
Certifications | CE / ROHS |