
D500 – D630
Voltage | 36 V |
Capacity | 14 Ah / 500 Wh – 17,5 Ah / 630 Wh |
Cell type | 18650 |
Configuration | 10s4p |
Waterproof | IPx6 |
Dimensions | 316 x 83 x 96 mm |
Weight | ≤4.5kg |
Charger | 2 A / 4 A |
Charger temp. | 0 – 45 °C |
Discharging temp. | -20 – 60 °C |
P460
Voltage | 48 V |
Capacity | 10 Ah / 460 Wh |
Cell type | 21700 / 18650 |
Configuration | 13s3p |
Waterproof | IPx6 |
Dimensions | 427,5 x 68,3 x 78,2 mm |
Weight | ≤4.5kg |
Charger | 2 A / 4 A |
Charger temp. | 0 – 45 °C |
Discharging temp. | -20 – 60 °C |
P700
Voltage | 48 V |
Capacity | 15 Ah / 700 Wh |
Cell type | 21700 |
Configuration | 10s4p |
Waterproof | IPx6 |
Dimensions | 374 x 81 x 81,5 mm |
Weight | ≤4.5kg |
Charger | 2 A / 4 A |
Charger temp. | 0 – 45 °C |
Discharging temp. | -20 – 60 °C |
R670
Voltage | 48 V |
Capacity | 14 Ah / 670 Wh |
Cell type | 18650 |
Configuration | 10s4p |
Waterproof | IPx6 |
Dimensions | 431 x 68 x 96 mm |
Weight | ≤4.5kg |
Charger | 2 A / 4 A |
Charger temp. | 0 – 45 °C |
Discharging temp. | -20 – 60 °C |
S500 – S720 – S840
Voltage | 48 V |
Capacity | 11,6 Ah / 500 Wh – 15 Ah / 720 Wh – 17,5 Ah / 840 Wh |
Cell type | 18650 – 21700 – 21700 |
Configuration | 13*3p – 13*4p – 13*5p |
Waterproof | IPx6 |
Dimensions | 354 x 77 x 93,8 mm |
Weight | ≤4.5kg |
Charger | 2 A / 4 A |
Charger temp. | 0 – 45 °C |
Discharging temp. | -20 – 60 °C |